AQUAPLUS便攜式溶解氧測定儀 水質分析儀
AQUAPLUS便攜式溶解氧測定儀 水質分析儀采用光學溶解氧測量技術,測量精度高,穩定性強,維護需求低。避免了傳統膜法測量校準不穩定,需要頻繁更換膜片,及糟糕的氧消耗等問題,并且免于受多金屬硫化物及其他氣體的污染。AQUAPLUS還可測量電導率、鹽度、水溫和大氣壓,這些數據可輔助測得更為精確地溶解氧數據。
AQUAPLUS特點
1.測量參數:溫度、光學溶解氧、電導率、電阻率、鹽度、總固體溶解度、海水比重;
2.配備GPS手持顯控器:實時測量顯示經緯度、大氣壓、日期時間,并自動匹配以上水質數據,并可按用戶設置的時間間隔自動保存數據。對于野外測量應用意義重大;
3.GPS手持顯控器可將保存的數據下載至電腦,并可載入GOOGLE地圖;
4.可拆卸探頭保護套筒,便于清洗維護;
5.光學溶解氧技術,測量精度高,穩定性強,維護需求低。
傳感器技術參數
溶解氧 (%空氣飽和度) Optical Dissolved Oxygen | 范圍 | 0-500.0% |
分辨率 | 0.1% | |
精度 | 0-200%:± 1%讀數 200%-500%:± 10%讀數 | |
溶解氧 (mg/L) Optical Dissolved Oxygen | 范圍 | 0-50.00 mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
精度 | 0-20mg/L:±1% 讀數 20mg/L-50mg/L :± 10%讀數 | |
電導率 Conductivity | 范圍 | 0-200 mS/cm (0-200,000 μS/cm) |
分辨率 | 3自動量程范圍:0-9999 μS/cm,10.00-99.99mS/cm,100.0-200.0mS/cm | |
精度 | ±1%讀數或± 1 μS/cm,以較大者為準 | |
總固體溶解度 Total Dissolved Solids | 范圍 | 0-100,000 mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自動量程范圍:0-9999mg/L,10.00-100.00g/L | |
精度 | ± 1%讀數或± 1mg/L,以較大者為準 | |
電阻率 Resistivity | 范圍 | 5Ω•cm-1MΩ•cm |
分辨率 | 2自動量程范圍:5-9999Ω•cm,10.0-1000.0 KΩ•cm | |
精度 | ±1%讀數或±1Ω•cm,以較大者為準 | |
鹽度 Salinity | 范圍 | 0-70 PSU / 0-70 ppt(g/Kg) |
分辨率 | 0.01 PSU / 0.01 ppt | |
精度 | ± 1%讀數或± 0.1單位,以較大者為準 | |
海水比重 Seawater Specific Gravity | 范圍 | 0-50 st |
分辨率 | 0.1 st | |
精度 | ±1.0 st | |
溫度 Temperature | 范圍 | -5℃~+70℃ |
分辨率 | 0.01℃/F | |
精度 | ± 0.5℃ | |
GPS手持式顯示控制器 | 尺寸 | 90mm×180mm×39mm(長×寬×高) |
重量 | 425g | |
顯示屏 | 80字FSTN LCD屏,帶背光 | |
數據存儲 | 1110組全部數據 | |
GPS | 12通道,內置天線,精度±10m | |
大氣壓 | 150mb-1150mb,精度:±1mb | |
電源 | 5節AA電池 | |
操作溫度 | -20℃-70℃ | |
保護級別 | IP67 |
AQUAPLUS探頭物理規格
保護級別 | IP68 |
浸入深度 | 小75mm,大100m |
操作溫度 | -5℃~+70℃ |
儲存溫度 | -10℃~+60℃ |
尺寸 | 250mm×24mm |
重量(包括電纜) | 400g |